Рейтинг Российских стивидоров по грузообороту
В материале посвященном продаже акций ВМТП InfraNews вскользь упоминал о том, что порт по итогам полугодия занимает 24 место по грузообороту среди российских стивидоров.
В отчете Российский стивидорный рынок: итоги 1 полугодия 2007г. этот рейтинг приводится полностью. На ленте мы предлагаем усеченную версию рейтинга. В него вошли только первые сто стивидоров по грузообороту. С данными по росту/падению грузооборота в 1 полугодии 2007г в сравнении с аналогичным периодом 2006г.
Напомним, что суммарный оборот всех морских портов России вырос за первое полугодие на 8,7% до 218,06 млн.т. При этом на первую сотню (всего в рейтинге более 200 компаний) приходится 97,5% оборота в первом полугодии текущего года или 212,6 млн.т. В первом полугодии 2006г. эта доля равнялась 95,6%.
| № пп | Стивидор | %% роста за полугодие |
| 1 | Приморск | 15,33% |
| 2 | ОАО "Новороссийский МТП" | -5,22% |
| 3 | ЗАО "КТК-Р" | 9,45% |
| 4 | ОАО "Туапсинский МТП" | -6,05% |
| 5 | ОАО "Восточный порт" | 3,70% |
| 6 | ОАО "Мурманский МТП" | -5,82% |
| 7 | EXXON NEFTEGAS LTD | в 2006г не работал |
| 8 | СП ЗАО Петербургский нефтяной терминал | 8,22% |
| 9 | ООО "РПК-Высоцк-Лукойл-II" | 31,89% |
| 10 | ЗАО Первый контейнерный терминал" | 7,90% |
| 11 | ОАО Петролеспорт | 18,36% |
| 12 | ОАО "Ванинский МТП" | 3,04% |
| 13 | ФГУП "Махачкалинский МТП" | 22,58% |
| 14 | РПК Белокаменка | -0,97% |
| 15 | ОАО "Находкинский МТП" | -31,97% |
| 16 | ОАО "Ростерминалуголь" | 178,43% |
| 17 | ЗАО "Первая стивидорная компания" | 2,07% |
| 18 | ООО "РН-Находканефтепродукт" | -1,55% |
| 19 | ОАО "Калининградский МТП" | 28,70% |
| 20 | ООО "Лукойл-Калининградморнефть" | -9,20% |
| 21 | Балтийский балкерный терминал | 45,37% |
| 22 | ЗАО "Четвертая стивидорная компания" | 56,89% |
| 23 | OOO "Порт Высоцкий" | 7,11% |
| 24 | ОАО "Владивостокский МТП" | -7,88% |
| 25 | ООО "Трансбункер-Ванино" | 20,76% |
| 26 | Морской специализированный порт ВИТИНО | -2,34% |
| 27 | ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" | -5,26% |
| 28 | ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" | 13,14% |
| 29 | ООО "Восточная стивидорная компания" | 49,73% |
| 30 | ОАО "Новороссийский судоремонтный завод" | 18,75% |
| 31 | ОАО "Новорослесэкспорт" | 9,17% |
| 32 | ООО "СТЛ Трейдинг" | 30,97% |
| 33 | ЗАО "Нева-Металл" | 0,57% |
| 34 | ОАО "Анроскрым" | 24,71% |
| 35 | ЗАО "Вторая стивидорная компания" | 3,54% |
| 36 | ОАО "Холмский МТП" | 3,83% |
| 37 | ОАО "Таганрогский МТП" | 16,02% |
| 38 | ОАО "Новороссийское УТЭП" | 40,30% |
| 39 | ОАО "Торговый порт Посьет" | 22,73% |
| 40 | ООО "Коммандит Сервис" | 84,23% |
| 41 | ООО Моби Дик | 47,79% |
| 42 | ООО "Бузан-порт" | 33,30% |
| 43 | ОАО "Ейский морской порт" | 12,51% |
| 44 | ОАО "Архангельский МТП" | 17,47% |
| 45 | ООО "Директория-НМП" | 95,52% |
| 46 | ОАО "Приморнефтепродукт" | 13,72% |
| 47 | ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" | -4,11% |
| 48 | ЗАО "Портхолдинг" | 40,57% |
| 49 | ОАО "Находкинский морской рыбный порт" | -8,51% |
| 50 | ООО "Первый Мурманский терминал" ф-л в г. Мурманск | 738,13% |
| 51 | ЗАО "Балтийская нефтеперевалочная компания" | -37,11% |
| 52 | ООО "СК Малый порт" | 68,53% |
| 53 | ООО "Евро-ТЭК-Универсал" | 6,65% |
| 54 | ОАО "Петропавловск-Камчатский МТП" | 15,99% |
| 55 | ООО Морской рыбный порт | -8,08% |
| 56 | ООО "Порт Выборгский" | 2,37% |
| 57 | ООО "Восточно-Уральский терминал" | -10,19% |
| 58 | ЗАО "Ин-транзит" | 16,65% |
| 59 | ОАО "Корсаковский МТП" | 0,00% |
| 60 | ООО"Транспорт и логистика" | -1,64% |
| 61 | ООО Русмарин форвардинг | 35,65% |
| 62 | ООО "Темрюкское управление морского транспорта" | 8,42% |
| 63 | ООО "Терминал- Сервис" | -8,57% |
| 64 | ОАО "Астраханский порт" ПГР | 49,52% |
| 65 | ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" | 73,92% |
| 66 | ОАО "Тернейлес" | 2,59% |
| 67 | ЗАО "Агросфера" | -45,57% |
| 68 | ОАО "Магаданский МТП" | 28,76% |
| 69 | Порт ОАО "Мурманское морское пароходство" Варандей | 12,80% |
| 70 | ЗАО "Кандалакшский МТП" | 104,12% |
| 71 | ОАО "Сочинский МТП" | 34,30% |
| 72 | ООО "Ейск-Порт-Виста" | -6,96% |
| 73 | ЗАО Стивидорная Лесная компания | -20,63% |
| 74 | ОАО Балтийский судомеханический завод | 29,25% |
| 75 | Астраханский филиал ООО "Лукойл-НВНП" | -1,76% |
| 76 | ЗАО "Востокбункер" | 147,51% |
| 77 | ООО "Тангра Ойл" | -68,96% |
| 78 | ООО "Балтийский порт" | 68,35% |
| 79 | Лесопромышленный комплекс | -7,04% |
| 80 | ЗАО "Порт Восточные ворота-Приморский завод" | 0,47% |
| 81 | ОАО "МТП Оля" | 137,66% |
| 82 | ООО СК "Стрелецкое" | 111,89% |
| 83 | ОАО ГК "Армада" | 11,24% |
| 84 | ООО Невские ворота | 7,91% |
| 85 | ЗАО "Фактор" | 104,60% |
| 86 | ОАО "Ейский портовый элеватор" | 177,16% |
| 87 | Сахалинская энергия, ПДК "Витязь" | в 2006г не работал |
| 88 | ОАО "Находкинский СРЗ" | 406,56% |
| 89 | ОАО Эко феникс Холдинг | 24,05% |
| 90 | ЗАО Завод Моргидро Строй | -5,03% |
| 91 | ЗАО "Астраханский морской порт" | в 2006г не работал |
| 92 | ОАО "Приазовье" | 45,63% |
| 93 | Темрюк-Сотра | 44,85% |
| 94 | ООО "Альфа - Порт" | 41,66% |
| 95 | ООО "Ейск-Приазовье-Порт" | 59,94% |
| 96 | ФГУП "Геопорт" | -33,07% |
| 97 | ЗАО "Новобалт Терминал" | -4,71% |
| 98 | ЗАО "Стивидор" Шахтерск | 265,90% |
| 99 | ООО "Де-Кастри Лес" | -7,63% |
| 100 | ООО "Сервис-Порт" | 8,07% |
InfraNews; 25.07.07