Справочник ценовой информации на грузовые автомобили, бывшие в употреблении японского производства

ДВТУ от

Справочник ценовой информации на грузовые автомобили, бывшие в употреблении японского производства



Грузоподъемность
/ Модель автомобиля
Средняя
цена
нового
автомобиля,
долл.
США
Год выпуска / стоимость, долл. США*
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
до 800 кг
DAIHATSU DELTA 9600 8 300 6 600 6 200 5 900 4 800 4 200 2 800 2 200 1 900 1 500 1 200
DAIHATSU HIJET 7100 5 800 4 200 3 500 3 100 2 800 2 200 1 900 1 600 1 400 1 200 1 100
DAIHATSU MIDGET 5900 4 200 3 300 2 700 2 300 1 800 1 500 1 400 1 300 1 100 900 800
FUJI HEAVY SAMBAR 6900 5 200 4 400 3 600 3 000 2 500 2 000 1 700 1 400 1 200 1 100 900
HONDA ACTY 7500 6 400 4 700 4 100 3 600 3 100 2 500 2 200 1 900 1 500 1 300 1 200
MAZDA SCRUM 6200 4 500 4 000 3 400 2 600 2 200 2 000 1 500 1 300 1 100 1 000 800
MITSUBISHI MINICAB 6700 5 500 5 400 4 200 3 200 3 700 2 200 1 900 1 500 1 300 1 100 900
NISSAN CLIPPER 6600 5 300 4 500 3 700 3 100 2 500 2 000 1 700 1 400 1 200 1 100 900
NISSAN VANETTE 11700 8 400 6 700 6 300 6 000 4 900 4 300 2 900 2 300 2 000 1 600 1 300
SUZUKI CARRY 6300 4 900 3 500 3 400 3 300 2 900 2 500 2 300 1 900 1 600 1 500 1 200
TOYOTA COROLLA 13900 9 700 8 200 6 800 5 700 4 700 3 800 3 200 2 700 2 300 2 000 1 700
TOYOTA LITEACE 11700 8 400 6 700 6 300 6 000 4 900 4 300 2 900 2 300 2 000 1 600 1 300
от 801 до 1250 кг
ISUZU ELF 14800 10 700 9 800 8 300 7 200 6 400 5 200 3 800 3 100 2 500 2 300 1 900
MAZDA BONGO / BRAWNY 11900 7 600 6 800 5 800 4 800 3 800 3 100 3 400 1 900 1 700 1 400 1 200
MAZDA TITAN 15700 11 100 10 500 8 400 7 600 6 600 5 300 4 100 3 400 2 600 2 300 2 000
MITSUBISHI DELICA 12700 8 900 7 500 6 100 5 100 4 300 3 400 2 900 2 400 2 000 1 800 1 600
MITSUBISHI FUSO CANTER 13400 9 300 8 000 6 600 5 400 4 800 3 900 3 400 2 800 2 400 2 000 1 700
NISSAN ATLAS 15400 11 100 10 300 9 400 7 800 6 900 5 500 4 300 3 400 2 600 2 400 2 100
NISSAN VANETTE 12100 8 500 6 800 6 400 5 900 5 000 4 400 3 000 2 400 2 100 1 700 1 400
TOYOTA HIACE 13400 10 000 9 000 7 800 7 000 5 800 5 200 4 100 2 900 2 400 2 200 1 800
TOYOTA LITEACE 12600 9 000 7 200 6 800 6 500 5 200 4 600 3 100 2 400 2 100 1 700 1 400
TOYOTA TOWNACE 12600 9 000 7 200 6 800 6 500 5 200 4 600 3 100 2 400 2 100 1 700 1 400
TOYOTA REGIUSACE 13400 10 000 9 000 7 800 7 000 5 800 5 200 4 100 2 900 2 400 2 200 1 800
от 1251 до 1500 кг
ISUZU ELF 15400 11 100 10 300 8 700 7 600 6 800 5 500 4 100 3 300 2 700 2 500 2 100
MAZDA TITAN 17600 14 500 11 700 9 400 8 300 7 400 5 900 4 600 3 800 3 000 2 800 2 500
MITSUBISHI FUSO CANTER 15000 10 800 10 000 8 500 7 400 6 600 5 300 4 000 3 200 2 600 2 400 2 000
NISSAN ATLAS 16500 11 900 10 600 9 700 8 500 7 700 5 800 4 500 3 700 2 900 2 700 2 300
NISSAN DIESEL CONDOR 16400 11 800 10 500 9 600 8 400 7 600 5 700 4 400 3 600 2 800 2 600 2 200
TOYOTA DYNA 16300 11 700 10 400 9 500 8 300 7 500 5 600 4 300 3 500 2 700 2 500 2 100
TOYOTA HIACE 13400 10 000 9 000 7 800 7 000 5 800 5 200 4 100 2 900 2 400 2 200 1 800
TOYOTA LITEACE 15 100 11 000 10 100 8 500 7 400 6 600 5 700 4 000 3 700 2 600 2 400 1 900
TOYOTA TOWNACE 15100 11 000 10 100 8 500 7 400 6 600 5 700 4 000 3 700 2 600 2 400 1 900
TOYOTA TOYOACE 16300 11 700 10 400 9 500 8 300 7 500 5 600 4 300 3 500 2 700 2 500 2 100
от 1501 до 3000 кг
DAIHATSU DELTA 21600 16 000 14 200 12 300 10 100 8 900 8 100 7 400 6 900 5 900 4 100 3 200
HINO DUTRO 22300 16 800 15 000 13 100 10 900 9 300 8 500 7 800 7 100 6 100 4 200 3 300
ISUZU ELF 21800 16 100 14 300 12 400 10 200 9 000 8 200 7 500 6 900 5 900 4 100 3 200
MAZDA TITAN 22600 17 000 15 100 13 200 11 100 9 400 8 600 7 900 7 200 6 200 4 400 3 400
MITSUBISHI FUSO CANTER 22600 17 000 15 100 13 600 11 100 9 400 8 600 7 900 7 200 6 200 4 400 3 400
NISSAN ATLAS 24200 17 300 15 400 13 900 11 400 9 700 8 800 8 100 7 300 6 300 4 500 3 600
NISSAN DIESEL CONDOR 24000 17 100 15 200 13 700 11 200 9 500 8 700 8 000 7 300 6 300 4 400 3 500
TOYOTA DYNA 22200 16 900 15 100 13 200 11 100 9 300 8 500 7 800 7 100 6 000 4 100 3 300
TOYOTA TOWNACE 21700 16 100 14 300 12 400 10 200 9 000 8 200 7 500 7 000 6 000 4 200 3 300
TOYOTA TOYOACE 22200 16 800 15 000 13 100 11 000 9 200 8 400 7 700 7 100 6 000 4 100 3 300
от 3001 до 5000 кг
HINO DUTRO 25000 17 800 16 100 15 000 13 100 11 800 9 600 8 900 7 600 6 600 4 800 3 600
HINO RANGER / HINO SPACE RANGER 26800 18 900 17 300 16 100 14 000 12 700 10 300 9 500 8 200 7 100 5 100 3 900
ISUZU ELF 25600 18 400 16 400 14 200 11 700 10 300 9 400 8 600 7 900 6 900 4 900 3 700
ISUZU FORWARD 25600 18 400 16 400 14 200 11 700 10 300 9 400 8 600 7 900 6 900 4 900 3 700
MAZDA TITAN 26600 18 900 17 100 15 900 13 900 12 500 10 200 9 400 8 000 7 000 5 100 3 900
MITSUBISHI FUSO FIGHTER 26200 18 800 16 800 14 500 12 000 10 500 9 600 8 800 8 100 7 000 5 000 3 800
NISSAN ATLAS 25200 18 000 16 000 14 400 11 800 10 100 9 300 8 500 7 700 6 600 4 800 3 700
NISSAN DIESEL CONDOR 26700 18 800 17 200 16 000 13 900 12 600 10 200 9 400 8 200 7 100 5 100 3 900
TOYOTA DYNA 26400 18 600 17 000 15 800 13 700 12 500 10 100 9 300 8 100 7 000 5 000 3 800
от 5001 до 7000 кг
HINO RANGER / HINO SPACE RANGER 28100 19 900 18 200 16 900 14 800 13 400 10 900 10 100 8 700 7 600 5 500 4 300
HINO PROFIA 28200 20 000 18 300 17 000 14 900 13 500 11 000 10 200 8 800 7 700 5 600 4 300
NISSAN DIESEL CONDOR 27800 19 600 18 000 16 700 14 600 13 200 10 700 9 900 8 600 7 500 5 400 4 200
от 7001 до 9000 кг
HINO RANGER 30500 21 500 19 600 18 300 15 900 14 400 11 700 10 800 9 200 8 100 5 800 4 500
HINO SUPER DOLPHIN PROFIA / DOLPHIN PROFIA TERAVIE 31600 22 300 20 300 18 900 16 500 15 000 12 100 11 100 9 500 8 300 6 000 4 600
ISUZU FORWARD 30400 21 800 19 500 16 900 13 900 12 200 11 200 10 200 9 400 8 200 5 800 4 400
ISUZU GIGA 32100 22 700 20 600 19 200 16 800 15 200 1 230 11 300 9 700 8 400 6 100 4 700
MITSUBISHI FUSO FIGHTER / MITSUBISHI FUSO SUPER GREAT 31200 22 000 20 000 18 700 16 300 14 800 11 900 11 000 9 400 8 200 5 900 4 500
NISSAN DIESEL CONDOR / NISSAN DIESEL BIG THUMB 31500 22 200 20 300 18 800 16 400 14 900 12 000 11 100 9 400 8 200 6 000 4 600
от 9001 до 12000 кг
HINO PROFIA 33800 23 800 21 800 20 300 17 600 15 700 12 900 11 900 10 200 9 000 7 000 5 700
HINO RANGER 33500 23 600 21 600 20 100 17 400 15 600 12 800 11 800 10 100 8 900 6 900 5 600
HINO SUPER DOLPHIN PROFIA / DOLPHIN PROFIA TERAVIE 34400 24 200 22 100 20 600 17 900 16 200 13 100 12 100 10 300 9 100 7 000 5 700
ISUZU FORWARD 33200 23 600 21 500 20 000 17 400 15 800 12 900 11 900 10 200 8 900 6 800 5 400
ISUZU GIGA 34600 24 300 22 200 20 700 18 000 16 300 13 200 12 200 10 400 9 200 7 100 5 800
MITSUBISHI FUSO FIGHTER / MITSUBISHI FUSO SUPER GREAT 33000 23 500 21 400 19 900 17 300 15 700 12 800 11 800 10 100 8 800 6 800 5 400
NISSAN DIESEL CONDOR / NISSAN DIESEL BIG THUMB 32700 23 200 21 200 19 700 17 100 15 500 12 700 11 700 10 000 8 800 6 700 5 300
от 12001 до 15000 кг
HINO PROFIA 38400 27 100 24 800 23 100 20 000 17 900 14 700 13 600 11 700 10 300 8 200 6 600
HINO RANGER 37900 26 700 24 500 22 800 19 700 17 700 14 500 13 400 11 600 10 200 8 100 6 500
HINO SUPER DOLPHIN PROFIA / DOLPHIN PROFIA TERAVIE 38700 27 300 25 000 23 300 20 100 18 100 14 800 13 700 11 900 10 400 8 300 6 700
ISUZU FORWARD 37800 26 600 24 400 22 700 19 600 17 700 14 500 13 400 11 600 10 200 8 100 6 500
ISUZU GIGA / GIGAMAX 38800 27 400 25 100 23 400 20 200 18 200 14 800 13 700 11 900 10 400 8 300 6 700
MITSUBISHI FUSO FIGHTER / MITSUBISHI FUSO SUPER GREAT 37500 26 400 24 200 22 500 19 500 17 600 14 400 13 300 11 500 10 100 8 100 6 500
NISSAN DIESEL / NISSAN DIESEL BIG THUMB 38600 27 300 25 000 23 200 20 100 18 000 14 800 13 700 11 800 10 400 8 200 6 600
от 15001 до 18000 кг
HINO PROFIA 42400 29 900 27 400 25 500 22 100 19 800 16 300 15 000 12 900 11 400 9 100 7 300
HINO SUPER DOLPHIN PROFIA / DOLPHIN PROFIA TERAVIE 42200 29 800 27 300 25 400 22 000 19 700 16 200 14 900 12 800 11 400 9 100 7 300
ISUZU GIGA / GIGAMAX 42600 30 100 27 600 25 700 22 300 20 000 16 500 15 200 13 100 11 600 9 300 7 600
MITSUBISHI FUSO SUPER GREAT 42500 30 000 27 500 25 600 22 200 19 900 16 400 15 100 13 000 11 500 9 200 7 500
NISSAN DIESEL / NISSAN DIESEL BIG THUMB 42300 29 900 27 400 25 500 22 100 19 800 16 300 15 000 12 900 11 400 9 200 7 400
от 18001 до 21000 кг
HINO SUPER DOLPHIN PROFIA / DOLPHIN PROFIA TERAVIE 45500 32 100 29 500 27 500 23 700 21 300 17 600 16 200 13 900 12 400 10 200 9 000
ISUZU GIGA / GIGAMAX 45500 32 100 29 500 27 500 23 700 21 300 17 600 16 200 13 900 12 400 10 200 9 000
NISSAN DIESEL / NISSAN DIESEL CONDOR 45500 32 100 29 500 27 500 23 700 21 300 17 600 16 200 13 900 12 400 10 200 9 000
NISSAN DIESEL / NISSAN DIESEL BIG THUMB 45500 32 100 29 500 27 500 23 700 21 300 17 600 16 200 13 900 12 400 10 200 9 000
от 21001 кг
HINO SUPER DOLPHIN PROFIA / DOLPHIN PROFIA TERAVIE 51600 38 000 35 000 32 000 29 000 26 000 23 000 21 000 18 000 15 000 12 000 11 000
NISSAN DIESEL / NISSAN DIESEL CONDOR 51600 38 000 35 000 32 000 29 000 26 000 23 000 21 000 18 000 15 000 12 000 11 000