Приказ ГТК РФ № 1412 от 2003-12-09 00:00:00

О внесении изменений в приказ ГТК России от 27.04.2001 N 402

В соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53 (ч. I), ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026; 2002, N 30, ст. 3033), со статьей 17 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066), во исполнение пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.99 N 1008 "Об акцизных марках" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 37, ст. 4502; 2000, N 17, ст. 1884; 2001, N 9, ст. 857; 2002, N 41, ст. 3988), согласно пункту 34 Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками, утвержденной Приказом ГТК России от 28.12.2000 N 1230 "О маркировке отдельных подакцизных товаров акцизными марками" (зарегистрирован Минюстом России 14.03.2001, рег. N 2610), в редакции Приказов ГТК России от 15.03.2002 N 245 (зарегистрирован Минюстом России 16.04.2002, рег. N 3377), от 23.07.2002 N 777 (зарегистрирован Минюстом России 13.08.2002, рег. N 3684), от 18.11.2002 N 1206 (зарегистрирован Минюстом России 20.12.2002, рег. N 4053) приказываю:
1. Изложить приложение к Приказу ГТК России от 27.04.2001 N 402 "О ставках для расчета суммы обеспечения выполнения обязательства импортера" (зарегистрирован Минюстом России 04.06.2001, рег. N 2737), в редакции Приказов ГТК России от 29.08.2002 N 910 (зарегистрирован Минюстом России 30.09.2002, рег. N 3824), от 16.12.2002 N 1349 (зарегистрирован Минюстом России 09.01.2003, рег. N 4105), от 19.03.2003 N 288 (зарегистрирован Минюстом России 03.04.2003, рег. N 4370) согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить доведение настоящего Приказа до сведения заинтересованных лиц.
3. Заместителю председателя ГТК России А.А. Каульбарсу осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
действительный
государственный советник
таможенной службы
Российской Федерации
М.В.ВАНИН

Приложение
к Приказу ГТК России
от 09.12.2003 N 1412

СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА СУММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИМПОРТЕРА

 
   ------------------------------------------------------------------
   |  Код товара   |Наименование товара <*>|Ед. изм.|Ставки для рас-|
   |в соответствии |                       |        |чета суммы     |
   |с ТН ВЭД России|                       |        |обеспечения вы-|
   |               |                       |        |полнения обяза-|
   |               |                       |        |тельства импор-|
   |               |                       |        |тера (в евро)  |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |       1       |            2          |    3   |       4       |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |из 2204        |  Вина с содержанием   |  Литр  |      2,5      |
   |из 2205        |этилового спирта более |        |               |
   |из 2206 00     |9 об.%, за исключением |        |               |
   |               | игристых, шампанских  |        |               |
   |               |  вин, виноматериалов  |        |               |
   |               | и виноградного сусла  |        |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |2204 10        |     Игристые вина     |  Литр  |      2,6      |
   |(кроме         |с содержанием этилового|        |               |
   |2204 10 110 0);|  спирта более 9 об.%  |        |               |
   |2206 00 310 0; |                       |        |               |
   |2206 00 390 0  |                       |        |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |2204 10 110 0  |      Шампанское       |  Литр  |     14,5      |
   |               |с содержанием этилового|        |               |
   |               |  спирта более 9 об.%  |        |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |из 2206 00     |    Напитки прочие     |  Литр  |      2,4      |
   |               |  сброженные, смеси    |        |               |
   |               |из сброженных напитков |        |               |
   |               |  и смеси сброженных   |        |               |
   |               |      напитков и       |        |               |
   |               |безалкогольных напитков|        |               |
   |               |с содержанием этилового|        |               |
   |               |  спирта более 9 об.%, |        |               |
   |               |кроме вин, в том числе |        |               |
   |               |игристого, шампанского |        |               |
   |               |   и виноматериалов    |        |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |из 2208        |  Спиртовые настойки,  |  Литр  |      8,0      |
   |               |    ликеры и прочие    |        |               |
   |               |   спиртные напитки    |        |               |
   |               |с содержанием этилового|        |               |
   |               |  спирта более 9 об.%, |        |               |
   |               |     за исключением    |        |               |
   |               |   коньячных спиртов   |        |               |
   |               |  и спирта этилового   |        |               |
   |               |  неденатурированного  |        |               |
   |               |с концентрацией спирта |        |               |
   |               |     менее 80 об.%     |        |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |из             |    Сигары, сигары     |  1000  |      902      |
   |2402 10 000 0  | с обрезными концами   |  штук  |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |из             |      Сигариллы        |  1000  |       43      |
   |2402 10 000 0  |                       |  штук  |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |из 2402 20     | Сигареты без фильтра  |  1000  |       10      |
   |               |      и папиросы       |  штук  |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |из 2402 20     |  Сигареты с фильтром  |  1000  |       17      |
   |               |                       |  штук  |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |из 2403 10     |    Табак трубочный,   |   кг   |     26,5      |
   |               |     содержащий или    |        |               |
   |               |     не содержащий     |        |               |
   |               |  заменителей табака   |        |               |
   |               |  в любой пропорции    |        |               |
   |---------------+-----------------------+--------+---------------|
   |из 2403 10     |   Табак курительный,  |   кг   |     10,5      |
   |               |     содержащий или    |        |               |
   |               |     не содержащий     |        |               |
   |               |   заменителей табака  |        |               |
   |               |   в любой пропорции,  |        |               |
   |               |     за исключением    |        |               |
   |               | табака, используемого |        |               |
   |               |   в качестве сырья    |        |               |
   |               |  для промышленного    |        |               |
   |               | производства табачной |        |               |
   |               |       продукции       |        |               |
   ------------------------------------------------------------------
 

--------------------------------
<*> Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как кодом ТН ВЭД России, так и наименованием соответствующего товара.