О внесении изменений в приказ ГТК России от 01.06.2000 N 456
В целях упорядочения таможенного оформления и контроля
электрической энергии, перемещаемой через таможенную границу
Российской Федерации, приказываю:
1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к Приказу ГТК России от
01.06.2000 N 456 "О местах таможенного контроля электроэнергии" в
редакции Приказов ГТК России от 15.03.2002 N 247 "О внесении
изменения в Приказ ГТК России от 01.06.2000 N 456" и от 31.12.2002
N 1442 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 01.06.2000
N 456" согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Заместителю председателя ГТК России В.В. Шпагину
осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.
Председатель Комитета
действительный
государственный советник
таможенной службы
Российской Федерации
М.В.ВАНИН
Приложение
к Приказу ГТК России
от 26.09.2003 N 1067
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 2
К ПРИКАЗУ ГТК РОССИИ ОТ 01.06.2000 N 456
"О МЕСТАХ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"
1. Внести в приложение 1 следующие изменения:
а) изложить позиции 2, 3, 7, 9 - 11, 16, 18 - 25, 64, 99, 103,
104, 114, 118 в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------
| 2|"Белгород" |Белгородэнерго|"Белгород - Змиевская | 330 |
| | | |ТЭС (отпайка на ПС | |
| | | |Лосево)" | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
| 3|"Валуйки" |Белгородэнерго|"Валуйки - Змиевская | 330 |
| | | |ТЭС" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Вайлуки (отпайка на ПС| 110 |
| | | |"Оросительная") - Кури-| |
| | | |ловка (отпайка на ПС | |
| | | |"Таволжанка")" <*> | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Валуйки (отпайка на ПС| 110 |
| | | |"Оросительная") - Топо-| |
| | | |ли" <*> | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 7|"Холмечи" |Брянскэнерго |"Холмечи - хутор Михай-| 110 |
| | | |ловский" | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 9|"Придонская"|Воронежэнерго |"Придонская - | 220 |
| | | |Великоцкая" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Придонская - | 110 |
| | | |Зориновка" | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
| 10|"Ново-Воро- |Воронежэнерго |"Ново-Воронежская АЭС -| 500 |
| |нежская АЭС"| |Донбасская" | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
| 11|"Курская |Курскэнерго |"Курская АЭС - Северо- | 750 |
| |АЭС" | |украинская" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Курская АЭС - Шостка" | 330 |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Курская АЭС - Сумы Се-| |
| | | |верная" | 330 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 16|"Сысоево" |Ростовэнерго |"Сысоево - Чертково" | 110 |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Сысоево - | 110 |
| | | |Кантемировка" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Сысоево - Луганская | 220 |
| | | |ТЭС" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Сысоево - Великоцкая" | 220 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 18|"Матвеев |Ростовэнерго |"Матвеев Курган - Ква- | 110 |
| |Курган" | |шино-тяговая" | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
| 19|"Чертково" |Ростовэнерго |"Чертково - Сысоево" | 110 |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |Отпайка от ВЛ "Сысоево | 110 |
| | | |- Кантемировка" | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
| 20|"Волошино" |Ростовэнерго |"Волошино - совхоз Се- | 35 |
| | | |меневод" | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
| 21|"Гундоровка"|Ростовэнерго |"Гундоровка - Централь-| 110 |
| | | |ная" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Гундоровка - Тяговая" | 110 |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Гундоровка - Водопро- | 35 |
| | | |вод 1" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Водопровод 2 - Водо- | 35 |
| | | |провод 1" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Гундоровка - Суходоль-| 35 |
| | | |ская 2" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Гундоровка - шахта Се-| 6 |
| | | |верная 1" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Гундоровка - шахта Се-| 6 |
| | | |верная 2" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Гундоровка - шахта Се-| 6 |
| | | |верная 3" | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 22|"Донецкий |Ростовэнерго |"Донецкий экскаваторный| 6 |
| |экскаватор- | |завод (ячейка N 18) - | |
| |ный завод" | |Краснодарская-Южная 1" | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
| 23|"Грачики" |Ростовэнерго |"Грачики - Давыдо-Ни- | 35 |
| | | |кольская" | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
| 24|"КРУН "До- |Ростовэнерго |КРУН ДЭЗ-Краснодарская | 6 |
| |нецкий экс- | |1 - Краснодарская 1" | |
| |каваторный | | | |
| |завод" | | | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
| 25|"Кантемиров-|Воронежэнерго |"Кантемировка - | 110 |
| |ка" | |Сысоево" | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 64|"Спутник" |Оренбургэнерго|"Светлый - Карашатау" | 0,4 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 99|"Псков" |Псковэнерго |"Псков - Тарту" | 330 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|103|"Ристилахти"|Энергосистема |Электроснабжение от | 0,4 |
| | |Финляндии |Финляндской Стороны | |
|---+------------+--------------+-----------------------+--------|
|104|"Брусничное"|Энергосистема |Электроснабжение от | 0,4 |
| | |Финляндии |Финляндской Стороны | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|114|"Светогорск"|Энергосистема |Электроснабжение от | 20 |
| | |Финляндии |Финляндской Стороны | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|118|"Южная" <*> |Самарэнерго |Отпайка на ПС "Южная" | 220 |
| | | |от ВЛ "Кинель - Ураль- | |
| | | |ская" | |
| | | |-----------------------+--------|
| | | |"Южная - Степная" | 220 |
------------------------------------------------------------------
б) исключить позицию 26;
в) дополнить следующими позициями:
------------------------------------------------------------------
| Страна назначения (отправления) - Литва |
|----------------------------------------------------------------|
|119|"ТП 10-5" |Янтарьэнерго |"Куршская Коса - Нида" | 0,4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Страна назначения (отправления) - Монголия |
|----------------------------------------------------------------|
|120|"Соловьевск"|Читаэнерго |"Соловьевск - Эренцав" | 10 |
------------------------------------------------------------------
2. Внести в приложение 2 следующие изменения:
а) изложить позиции 3 и 4 в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------
| 3 |"Белгородэнерго" |"Совхоз Уразовский - Бабичево" | 35 |
|---+-----------------+--------------------------------+---------|
| 4 |"Волгоградэнерго"|"Волжская ГЭС - Михайловка" |ППТ - 400|
------------------------------------------------------------------
б) исключить позицию 5. Первый заместитель начальника
Главного управления организации
таможенного контроля
генерал-майор
таможенной службы
В.В.ДЬЯЧЕНКО