Приказ ФТС РФ № 1043 от 2010-05-28 00:00:00

"О местонахождении и регионах деятельности таможенных органов Дальневосточного таможенного управления"

В соответствии со статьями 402, 405 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; 2004, N 27, ст. 2711, N 34, ст. 3533, N 46 (ч. I), ст. 4494; 2005, N 30 (ч. ), ст. 3101; 2006, N 1, ст. 15, N 3, ст. 280, N 8, ст. 854; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29, N 24, ст. 2831, N 27, ст. 3213, N 31, ст. 4011, N 45, ст. 5417, N 50, ст. 6246; 2008, N 26, ст. 3022, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17, ст. 22, N 15, ст. 1780, N 30, ст. 3733, N 42, ст. 4859, ст. 4860, N 48, ст. 5717, ст. 5740), с подпунктом 6.2 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 32, ст. 3569; 2008, N 17, ст. 1883, N 24, ст. 2867, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 12, ст. 1429; 2010, N9, ст. 967), приказываю:
1. Установить местонахождение и регионы деятельности таможенных органов Дальневосточного таможенного управления, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу. 2. Признать утратившими силу:
а) приказ ФТС России от 28 февраля 2008 г. N 192 "О местах нахождения и регионах деятельности таможенных органов, расположенных в Дальневосточном федеральном округе";
б) приказ ФТС России от 5 февраля 2010 г. N 230 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 28 февраля 2008 г. N 192".
3. Внести в приказы ФТС России следующие изменения:
а) исключить пункт 2 приказа ФТС России от 28 апреля 2009 г. N 756 "Об определении местонахождения Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни"; б) в приказе ФТС России от 29 мая 2009 г. N 977 "Об определении местонахождения Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни, присвоении кода и внесении изменений в приказ ФТС России от 28 февраля 2008 г. N 192":
исключить из заголовка к тексту слова "и внесении изменений в приказ ФТС России от 28 февраля 2008 г. N 192";
исключить пункт 3;
в) в приказе ФТС России от 24 июня 2009 г. N 1179 "О присвоении кода и внесении изменений в приказ ФТС России от 28 февраля 2008 г. N 192":
исключить из заголовка к тексту слова "и внесении изменений в приказ ФТС России от 28 февраля 2008 г. N 192";
исключить пункт 2;
г) в приказе ФТС России от 27 февраля 2010 г. N 384 "Об аннулировании и присвоении кодов и о внесении изменений в приказ ФТС России от 28 февраля 2008 г. N 192":
исключить из заголовка к тексту слова "и о внесении изменений в приказ ФТС России от 28 февраля 2008 г. N 192";
исключить пункт 3.
4. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, обеспечить соблюдение положений настоящего приказа. 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

Приложение
к приказу Федеральной
таможенной службы
от 28 мая 2010 г. N 1043

Местонахождение и регионы деятельности таможенных органов Дальневосточного таможенного управления

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------\

| N  |    Наименование    |    Код     |   Местонахождение    |   Регион деятельности   | Код территории |

|п/п | таможенного органа |таможенного |  таможенного органа  |   таможенного органа    |    региона     |

|    |                    |   органа   |                      |                         |  деятельности  |

|    |                    |            |                      |                         |  таможенного   |

|    |                    |            |                      |                         |    органа в    |

|    |                    |            |                      |                         | соответствии с |

|    |                    |            |                      |                         |     ОКАТО      |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 1  |         2          |     3      |          4           |            5            |       6        |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 1  |Дальневосточное     |  10700000  |690014, Приморский    |Амурская область         |10              |

|    |таможенное          |            |край, г. Владивосток, |                         |                |

|    |управление          |            |ул. Гоголя, д. 48     |Еврейская автономная     |99              |

|    |                    |            |                      |область                  |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Чукотский автономный     |77              |

|    |                    |            |                      |округ                    |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Камчатский край          |30              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Магаданская область      |44              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Сахалинская область      |64              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Приморский край          |05              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Республика Саха (Якутия) |98              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Хабаровский край         |08              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанных                |                |

|    |                    |            |                      |административных         |                |

|    |                    |            |                      |образований              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 2  |Дальневосточная     |  10710000  |690014, Приморский    |Амурская область         |10              |

|    |оперативная таможня |            |край, г. Владивосток, |                         |                |

|    |                    |            |просп. Красного       |Еврейская автономная     |99              |

|    |                    |            |Знамени, д. 66а       |область                  |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Чукотский автономный     |77              |

|    |                    |            |                      |округ                    |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Камчатский край          |30              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Магаданская область      |44              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Сахалинская область      |64              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Приморский край          |05              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Республика Саха (Якутия) |98              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Хабаровский край         |08              |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанных                |                |

|    |                    |            |                      |административных         |                |

|    |                    |            |                      |образований              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 3  |Амурская таможня    |  10713000  |681013, Хабаровский   |Районы Хабаровского края:|08 203          |

|    |                    |            |край,                 |                         |                |

|    |                    |            |г. Комсомольск-на-Аму-|Амурский                 |                |

|    |                    |            |ре,                   |                         |                |

|    |                    |            |ул. Красногвардейская,|Комсомольский            |08 220          |

|    |                    |            |д. 34                 |                         |                |

|    |                    |            |                      |Николаевский             |08 231          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Солнечный                |08 244          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Ульчский, за исключением |08 250          |

|    |                    |            |                      |морского торгового порта |                |

|    |                    |            |                      |Де-Кастри                |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Города краевого          |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Хабаровского  |                |

|    |                    |            |                      |края:                    |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Амурск                   |08 403          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Комсомольск-на-Амуре     |08 409          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Николаевск-на-Амуре      |08 414          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанных                |                |

|    |                    |            |                      |административных         |                |

|    |                    |            |                      |образований              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|3.1 |Комсомольский-на-   |  10713030  |681013, Хабаровский   |Районы Хабаровского края:|                |

|    |Амуре таможенный    |            |край,                 |                         |                |

|    |пост                |            |г. Комсомольск-на-Аму-|Амурский                 |08 203          |

|    |                    |            |ре,                   |                         |                |

|    |                    |            |ул. Красногвардейская,|Комсомольский            |08 220          |

|    |                    |            |д. 34                 |                         |                |

|    |                    |            |                      |Солнечный                |08 244          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Города краевого          |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Хабаровского  |                |

|    |                    |            |                      |края:                    |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Амурск                   |08 403          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Комсомольск-на-Амуре, за |08 409          |

|    |                    |            |                      |исключением Ленинского   |                |

|    |                    |            |                      |округа                   |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|3.2 |Ленинский таможенный|  10713040  |681018, Хабаровский   |Ленинский округ города   |08 409 363      |

|    |пост                |            |край,                 |Комсомольска-на-Амуре    |                |

|    |                    |            |г. Комсомольск-на-Аму-|                         |                |

|    |                    |            |ре, ул. Советская,    |                         |                |

|    |                    |            |д. 1                  |                         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|3.3 |Николаевский        |  10713010  |682430, Хабаровский   |Районы Хабаровского края:|                |

|    |таможенный пост     |            |край,                 |                         |                |

|    |                    |            |г. Николаевск-на-Амуре|Николаевский             |08 231          |

|    |                    |            |, ул. Орлова, д. 7    |                         |                |

|    |                    |            |                      |Ульчский, за исключением |08 250          |

|    |                    |            |                      |морского торгового порта |                |

|    |                    |            |                      |Де-Кастри                |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Город Николаевск-на-Амуре|08 414          |

|    |                    |            |                      |краевого подчинения      |                |

|    |                    |            |                      |Хабаровского края        |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанного               |                |

|    |                    |            |                      |административного        |                |

|    |                    |            |                      |образования              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 4  |Биробиджанская      |  10708000  |679016, Еврейская     |Еврейская автономная     |99              |

|    |таможня             |            |автономная обл.,      |область                  |                |

|    |                    |            |г. Биробиджан,        |                         |                |

|    |                    |            |ул. Комсомольская,    |                         |                |

|    |                    |            |д. 3а                 |                         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|4.1 |Амурзетский         |  10708010  |679230, Еврейская     |Районы Еврейской         |                |

|    |таможенный пост     |            |автономная обл.,      |автономной области:      |                |

|    |                    |            |Октябрьский р-н,      |                         |                |

|    |                    |            |с. Амурзет,           |Ленинский                |99 210          |

|    |                    |            |ул. Ленина, д. 91     |                         |                |

|    |                    |            |                      |Октябрьский              |99 225          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |Отдел таможенного   |  10708012  |679389, Еврейская     |                         |                |

|    |оформления и        |            |автономная обл.,      |                         |                |

|    |таможенного контроля|            |Ленинский р-н,        |                         |                |

|    |N 2                 |            |с. Нижне-Ленинское,   |                         |                |

|    |                    |            |ул. Вилковой, д. 10А  |                         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|4.2 |Биробиджанский      |  10708020  |679210, Еврейская     |Районы Еврейской         |                |

|    |таможенный пост     |            |автономная обл.,      |автономной области:      |                |

|    |                    |            |Биробиджанский р-н,   |                         |                |

|    |                    |            |с. Птичник,           |Биробиджанский           |99 205          |

|    |                    |            |ул. Советская, д. 126 |                         |                |

|    |                    |            |                      |Облученский              |99 220          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Смидовичский             |99 230          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Город Биробиджан         |99 401          |

|    |                    |            |                      |областного подчинения    |                |

|    |                    |            |                      |Еврейской автономной     |                |

|    |                    |            |                      |области                  |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 5  |Благовещенская      |  10704000  |675002, Амурская обл.,|Амурская область         |10              |

|    |таможня             |            |г. Благовещенск,      |                         |                |

|    |                    |            |ул. Пушкина, д. 46    |                         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|5.1 |Белогорский         |  10704010  |676863, Амурская обл.,|Районы Амурской области: |                |

|    |таможенный пост     |            |г. Белогорск,         |                         |                |

|    |                    |            |ул. Кирова, д. 306    |Белогорский              |10 208          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Ивановский               |10 228          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Магдагачинский           |10 231          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Мазановский              |10 232          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Октябрьский              |10 238          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Ромненский               |10 240          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Свободненский            |10 242          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Серышевский              |10 247          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Шимановский              |10 255          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Города областного        |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Амурской      |                |

|    |                    |            |                      |области:                 |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Белогорск                |10 410          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Свободный                |10 430          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Шимановск                |10 440          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Поселок городского типа  |10 570          |

|    |                    |            |                      |Углегорск областного     |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Амурской      |                |

|    |                    |            |                      |области, находящийся в   |                |

|    |                    |            |                      |ведении федеральных      |                |

|    |                    |            |                      |органов государственной  |                |

|    |                    |            |                      |власти и управления      |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|5.2 |Благовещенский      |  10704050  |675002, Амурская обл.,|Благовещенский район     |10 211          |

|    |таможенный пост     |            |г. Благовещенск,      |Амурской области         |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |ул. Пушкина, д. 46    |Город Благовещенск       |10 401          |

|    |                    |            |                      |областного подчинения    |                |

|    |                    |            |                      |Амурской области         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|5.3 |Поярковский         |  10704030  |676680, Амурская обл.,|Районы Амурской области: |                |

|    |таможенный пост     |            |Михайловский р-н,     |                         |                |

|    |                    |            |пос. Поярково,        |Архаринский              |10 205          |

|    |                    |            |ул. Гарнизонная, д. 2 |                         |                |

|    |                    |            |                      |Бурейский                |10 215          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Завитинский              |10 221          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Константиновский         |10 230          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Михайловский             |10 235          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Тамбовский               |10 251          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Города областного        |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Амурской      |                |

|    |                    |            |                      |области:                 |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Райчихинск               |10 420          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Прогресс                 |10 465          |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|5.4 |Тындинский          |  10704040  |676282, Амурская обл.,|Районы Амурской области: |                |

|    |таможенный пост     |            |г. Тында,             |                         |                |

|    |                    |            |ул. Московских        |Зейский                  |10 225          |

|    |                    |            |строителей, д. 6      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Селемджинский            |10 245          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Сковородинский           |10 249          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Тындинский               |10 254          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Города областного        |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Амурской      |                |

|    |                    |            |                      |области:                 |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Тында                    |10 432          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Зея                      |10 412          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Многосторонний           |                |

|    |                    |            |                      |автомобильный пункт      |                |
|    |                    |            |                      |пропуска Джалинда        |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 6  |Ванинская таможня   |  10711000  |682860, Хабаровский   |Районы Хабаровского края:|                |

|    |                    |            |край, Ванинский р-н,  |                         |                |

|    |                    |            |пгт Ванино,           |Ванинский                |08 212          |

|    |                    |            |ул. Железнодорожная,  |                         |                |

|    |                    |            |д. 4                  |Советско-Гаванский       |08 242          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Город Советская Гавань   |08 418          |

|    |                    |            |                      |краевого подчинения      |                |

|    |                    |            |                      |Хабаровского края        |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанных                |                |

|    |                    |            |                      |административных         |                |

|    |                    |            |                      |образований              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|6.1 |Советско-Гаванский  |  10711010  |682880, Хабаровский   |Советско-Гаванский район |08 242          |

|    |таможенный пост     |            |край, г. Советская    |Хабаровского края        |                |

|    |                    |            |Гавань,               |                         |                |

|    |                    |            |ул. Колесниченко,     |Город Советская Гавань   |08 418          |

|    |                    |            |д. 10                 |краевого подчинения      |                |

|    |                    |            |                      |Хабаровского края        |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанного               |                |

|    |                    |            |                      |административного        |                |

|    |                    |            |                      |образования              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|6.2 |Таможенный пост     |  10711020  |682860, Хабаровский   |Ванинский район          |08 212          |

|    |Морской порт Ванино |            |край, пгт Ванино,     |Хабаровского края        |                |

|    |                    |            |ул. Железнодорожная,  |                         |                |

|    |                    |            |д. 1, Морской торговый|Морской порт Ванино      |                |

|    |                    |            |порт                  |                         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 7  |Владивостокская     |  10702000  |690090, Приморский    |Надеждинский район       |05 223          |

|    |таможня             |            |край, г. Владивосток, |Приморского края         |                |

|    |                    |            |ул. Посьетская, д. 21а|                         |                |

|    |                    |            |                      |Города краевого          |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Приморского   |                |

|    |                    |            |                      |края:                    |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Артем                    |05 405          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Владивосток              |05 401          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанных                |                |

|    |                    |            |                      |административных         |                |

|    |                    |            |                      |образований              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|7.1 |Первомайский        |  10702020  |690012, Приморский    |Первомайский район города|05 401 367      |

|    |таможенный пост     |            |край, г. Владивосток, |Владивостока             |                |

|    |                    |            |ул. Березовая, д. 25  |                         |                |

|    |                    |            |                      |Рыбный порт города       |                |

|    |                    |            |                      |Владивостока             |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|7.2 |Таможенный пост     |  10702010  |692760, Приморский    |Аэропорт Кневичи города  |                |

|    |Аэропорт Владивосток|            |край, г. Артем,       |Владивостока             |                |

|    |                    |            |ул. Фрунзе, д. 41     |                         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|7.3 |Таможенный пост     |  10702050  |690090, Приморский    |Надеждинский район       |05 223          |

|    |Владивостокский     |            |край, г. Владивосток, |Приморского края         |                |

|    |Прижелезнодорожный  |            |ул. Верхнепортовая,   |                         |                |

|    |почтамт             |            |д. 2А                 |Города краевого          |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Приморского   |                |

|    |                    |            |                      |края:                    |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Владивосток, за          |05 401          |

|    |                    |            |                      |исключением морских      |                |

|    |                    |            |                      |портов                   |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Артем                    |05 405          |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|7.4 |Таможенный пост     |  10702030  |690065, Приморский    |Надеждинский район       |05 223          |

|    |Морской порт        |            |край, г. Владивосток, |Приморского края         |                |

|    |Владивосток         |            |ул. Стрельникова,     |                         |                |

|    |                    |            |д. 11                 |Районы города            |                |

|    |                    |            |                      |Владивостока:            |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Ленинский                |05 401 364      |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Перворечинский           |05 401 369      |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |Отдел таможенного   |  10702032  |692770, Приморский    |Советский                |05 401 372      |

|    |оформления и        |            |край, г. Артем, п.    |                         |                |

|    |таможенного контроля|            |Угловое, Заводской    |Фрунзенский              |05 401 376      |

|    |N 2                 |            |пер., д. 12           |                         |                |

|    |                    |            |                      |Город Артем краевого     |05 405          |

|    |                    |            |                      |подчинения Приморского   |                |

|    |                    |            |                      |края                     |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Морской торговый порт    |                |

|    |                    |            |                      |города Владивостока      |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 8  |Камчатская таможня  |  10705000  |683031, Камчатский    |Камчатский край          |30              |

|    |                    |            |край,                 |                         |                |

|    |                    |            |г. Петропавловск-Кам- |Северо-Курильский район  |64 243          |

|    |                    |            |чатский, просп. Карла |                         |                |

|    |                    |            |Маркса, д. 35         |Сахалинской области      |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанных                |                |

|    |                    |            |                      |административных         |                |

|    |                    |            |                      |образований              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|8.1 |Северо-Курильский   |  10705040  |694550, Сахалинская   |Усть-Большерецкий район  |30 216          |

|    |таможенный пост     |            |обл.,                 |Камчатского края         |                |

|    |                    |            |Северо-Курильский р-н,|                         |                |

|    |                    |            |г. Северо-Курильск,   |Северо-Курильский район  |64 243          |

|    |                    |            |ул. Набережная, д. 2  |Сахалинской области      |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанных                |                |

|    |                    |            |                      |административных         |                |

|    |                    |            |                      |образований              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|8.2 |Таможенный пост     |  10705010  |684010, Камчатский    |Аэропорт Елизово города  |                |

|    |Аэропорт            |            |край, г. Елизово,     |Петропавловска-Камчатско-|                |

|    |Петропавловск-Камча-|            |ул. Звездная, д. 7а   |го                       |                |

|    |тский               |            |                      |                         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|8.3 |Таможенный пост     |  10705030  |683003, Камчатский    |Камчатский край, за      |30              |

|    |Морской порт        |            |край,                 |исключением              |                |

|    |Петропавловск-Камча-|            |г. Петропавловск-Кам- |Усть-Большерецкого       |                |

|    |тский               |            |чатский,              |района, аэропорта Елизово|                |

|    |                    |            |ул. Ленинградская,    |города                   |                |

|    |                    |            |д. 118                |Петропавловска-Камчатско-|                |

|    |                    |            |                      |го                       |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Морской порт             |                |

|    |                    |            |                      |Петропавловск-Камчатский |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 9  |Магаданская таможня |  10706000  |685007, Магаданская   |Магаданская область      |44              |

|    |                    |            |обл., г. Магадан,     |                         |                |

|    |                    |            |ул. Шандора Шимича,   |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |д. 6/1                |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанного               |                |

|    |                    |            |                      |административного        |                |

|    |                    |            |                      |образования              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|9.1 |Таможенный пост     |  10706010  |685918, Магаданская   |Аэропорт города Магадана |                |

|    |Аэропорт Магадан    |            |обл., г. Магадан, пгт |                         |                |

|    |(специализированный)|            |Сокол, аэропорт       |                         |                |

|    |                    |            |г. Магадана           |                         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|9.2 |Таможенный пост     |  10706020  |685007, Магаданская   |Магаданская область      |44              |

|    |Морской порт Магадан|            |обл., г. Магадан,     |                         |                |

|    |                    |            |ул. Шандора Шимича,   |                         |                |

|    |                    |            |д. 6, корп. 1         |                         |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

| 10 |Находкинская таможня|  10714000  |692900, Приморский    |Районы Приморского края: |                |

|    |                    |            |край,                 |                         |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |г. Находка,           |Кавалеровский            |05 210          |

|    |                    |            |ул. Портовая,         |                         |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |д. 17                 |Лазовский                |05 217          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Ольгинский               |05 228          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Партизанский             |05 230          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Тернейский               |05 240          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Шкотовский               |05 257          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Города краевого          |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Приморского   |                |

|    |                    |            |                      |края:                    |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Дальнегорск              |05 407          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Находка                  |05 414          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Партизанск               |05 417          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Города краевого          |                |

|    |                    |            |                      |подчинения Приморского   |                |

|    |                    |            |                      |края, находящиеся в      |                |

|    |                    |            |                      |ведении Федеральных      |                |

|    |                    |            |                      |органов государственной  |                |

|    |                    |            |                      |власти и управления:     |                |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Большой Камень           |05 506          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Фокино                   |05 547          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанных                |                |

|    |                    |            |                      |административных         |                |

|    |                    |            |                      |образований              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|10.1|Ольгинский          |  10714020  |692461, Приморский    |Районы Приморского края: |                |

|    |таможенный пост     |            |край, пос. Ольга,     |                         |                |

|    |                    |            |ул. Ручейная, д. 10   |Кавалеровский            |05 210          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Ольгинский               |05 228          |

|    |                    |            |                      |                         |                |

|    |                    |            |                      |Акватория вод            |                |

|    |                    |            |                      |территориального моря    |                |

|    |                    |            |                      |Российской Федерации,    |                |

|    |                    |            |                      |омывающего берега        |                |

|    |                    |            |                      |указанных                |                |

|    |                    |            |                      |административных         |                |

|    |                    |            |                      |образований              |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

|10.2|Таможенный пост     |  10714040  |692941, Приморский    |Морской порт Восточный   |                |

|    |Морской порт        |            |край, пос. Врангель,  |Поселок Врангель         |                |

|    |Восточный           |            |ул. Крайнего, д. 2    |г. Находки               |                |

|----+--------------------+------------+----------------------+-------------------------+----------------|

